大通G10 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款,2024年8月份大通G10销量263台, 同比下降67.29%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月大通G10销量为263辆,在上汽大通销量中占比9.20%,在MPV销量中排名第40位。
大通G10销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,大通G10销量同比下降67.29%,环比下降15.97%;最近12个月中,大通G10销量在2023年9月达到最高,销量为847辆。
大通G10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 263 | 9.20% | 0.26% | 40 |
2024-07 | 313 | 17.72% | 0.31% | 42 |
2024-06 | 272 | 16.79% | 0.27% | 41 |
2024-04 | 382 | 20.23% | 0.37% | 36 |
2024-03 | 409 | 22.73% | 0.4% | 40 |
2024-02 | 272 | 24.07% | 0.27% | 37 |
2024-01 | 421 | 17.27% | 0.41% | 37 |
2023-12 | 646 | 21.45% | 0.63% | 35 |
2023-11 | 652 | 23.62% | 0.64% | 33 |
2023-10 | 515 | 20.71% | 0.5% | 34 |
2023-09 | 847 | 27.36% | 0.83% | 30 |
在MPV市场,大通G10在2024年8月份的市场份额同比下降了0.53%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,大通G10的累计销量达到2332辆, 同比下降74.78%, 在MPV销量排名为第42位。
上汽大通2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
大通G50 | 1903 | MPV | 19 | 66.54% |
大家9 | 320 | MPV | 39 | 11.19% |
大通G10 | 263 | MPV | 40 | 9.20% |
大家7 | 194 | MPV | 41 | 6.78% |
大家5 | 60 | MPV | 53 | 2.10% |
大通G90 | 48 | MPV | 60 | 1.68% |
大通G70 | 37 | MPV | 63 | 1.29% |
领地 | 35 | SUV | 293 | 1.22% |
大通G10与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大通G10 | 263 | MPV | 40 | 上汽大通 | 9.20% |
奥德赛 | 2411 | MPV | 15 | 广汽本田 | 7.43% |
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 18.50% |
大通G50 | 1903 | MPV | 19 | 上汽大通 | 66.54% |
传祺M6 | 2962 | MPV | 13 | 广汽乘用车 | 13.11% |
大通G10 10.80-19.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。