奥迪RS 6 全部在售 2022款 2021款 2018款 2016款
【车主之家 新都行情】 近日,通过对新都奥迪RS 6车主实际成交价追踪,车主之家发现,奥迪RS 6目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为145.38万元,详见下表:
奥迪RS 6 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 RS 6 4.0T Avant | 145.38万 | 到店面议 | 145.38万 | 询底价 |
奥迪RS 6频道:http://www.16888.com/126197/
制表:车主之家
|
奥迪RS 6 2022款 RS 6 4.0T Avant基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型车 | 发动机 | 4.0T 600马力 V8 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4995*1951*1486 | 轴距 | 2929 |
最大功率 | 441 | 最大扭矩 | 800 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 36 名 |
成都奥迪RS 6与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪RS 6 | 145.38-145.38万 | 到店面议 | 145.38-145.38万 | 询底价 | |
宝马M4 | 89.39-105.88万 | 到店面议 | 89.39-105.88万 | 询底价 | |
奥迪RS 4 | 82.88-82.88万 | 到店面议 | 82.88-82.88万 | 询底价 | |
奥迪RS 7 | 146.88-146.88万 | 到店面议 | 146.88-146.88万 | 询底价 | |
宝马M5 | 143.89-143.89万 | 到店面议 | 145.39-145.39万 | 询底价 | |
宝马M8 | 198.80-221.80万 | 到店面议 | 198.80-221.80万 | 询底价 | |
宝马M3 | 84.99-91.39万 | 到店面议 | 84.99-91.39万 | 询底价 | |
奔驰C级AMG | 57.38-116.08万 | 到店面议 | 57.38-116.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地Audi Sport经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)