逸动 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月逸动销量为11229辆,在长安汽车销量中占比13.21%,在紧凑型车销量中排名第12位。
逸动销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,逸动销量同比下降9.68%,环比下降18.85%;最近12个月中,逸动销量在2023年4月达到最高,销量为15826辆。
逸动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 11229 | 13.21% | 2.51% | 12 |
2023-08 | 13837 | 16.59% | 3.1% | 8 |
2023-07 | 15230 | 18.04% | 3.41% | 8 |
2023-06 | 15598 | 18.10% | 3.49% | 8 |
2023-05 | 14431 | 17.77% | 3.23% | 7 |
2023-04 | 15826 | 20.70% | 3.54% | 7 |
2023-03 | 15035 | 22.31% | 3.36% | 7 |
2023-02 | 7632 | 10.56% | 1.71% | 14 |
2023-01 | 10519 | 11.68% | 2.35% | 7 |
2022-12 | 15056 | 12.08% | 3.37% | 10 |
2022-11 | 10497 | 12.24% | 2.35% | 12 |
2022-10 | 13641 | 12.46% | 3.05% | 14 |
在紧凑型车市场,逸动在2023年9月份的市场份额同比增长了0.11%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2023年1-9月,逸动的累计销量达到119337辆, 同比下降21.35%, 在紧凑型车销量排名为第8位。
长安汽车2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 23179 | SUV | 6 | 27.28% |
长安Lumin | 13650 | 微型车 | 2 | 16.06% |
逸动 | 11229 | 紧凑型车 | 12 | 13.21% |
长安UNI-V | 10621 | 紧凑型车 | 14 | 12.50% |
长安CS55PLUS | 8312 | SUV | 34 | 9.78% |
逸达 | 5618 | 紧凑型车 | 25 | 6.61% |
长安CS35PLUS | 2966 | SUV | 85 | 3.49% |
长安UNI-V 智电iDD | 2912 | 紧凑型车 | 39 | 3.43% |
长安UNI-T | 2449 | SUV | 99 | 2.88% |
长安UNI-K | 1593 | SUV | 124 | 1.87% |
锐程PLUS | 1326 | 紧凑型车 | 48 | 1.56% |
长安UNI-K 智电iDD | 532 | SUV | 199 | 0.63% |
逸动新能源 | 477 | 紧凑型车 | 62 | 0.56% |
长安CS95 | 57 | SUV | 270 | 0.07% |
长安CS85 COUPE | 55 | SUV | 272 | 0.06% |
逸动与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 11229 | 紧凑型车 | 12 | 长安汽车 | 13.21% |
逸动 7.29-10.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。