奔驰EQE 全部在售 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月奔驰EQE销量为941辆,在北京奔驰销量中占比1.71%,在中大型车销量中排名第13位。
奔驰EQE销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,奔驰EQE销量同比下降34.65%,环比增长59.22%;最近12个月中,奔驰EQE销量在2023年5月达到最高,销量为1254辆。
奔驰EQE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 941 | 1.71% | 1.03% | 13 |
2023-07 | 591 | 1.15% | 0.65% | 17 |
2023-06 | 613 | 1.06% | 0.67% | 15 |
2023-05 | 1254 | 2.44% | 1.38% | 10 |
2023-04 | 700 | 1.41% | 0.77% | 16 |
2023-03 | 730 | 1.47% | 0.8% | 15 |
2023-02 | 421 | 0.90% | 0.46% | 14 |
2023-01 | 289 | 0.68% | 0.32% | 16 |
2022-12 | 443 | 0.99% | 0.49% | 15 |
2022-11 | 72 | 0.15% | 0.08% | 22 |
2022-10 | 678 | 1.38% | 0.75% | 15 |
2022-09 | 1226 | 1.84% | 1.35% | 11 |
在中大型车市场,奔驰EQE在2023年8月份的市场份额同比下降了0.31%,在中大型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-8月,奔驰EQE的累计销量达到5539辆, 在中大型车销量排名为第16位。
北京奔驰2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 13866 | 中大型车 | 3 | 25.17% |
奔驰C级 | 13791 | 中型车 | 4 | 25.03% |
奔驰GLC | 12509 | SUV | 17 | 22.70% |
奔驰GLB | 6903 | SUV | 42 | 12.53% |
奔驰A级 | 4018 | 紧凑型车 | 28 | 7.29% |
奔驰GLA | 1400 | SUV | 132 | 2.54% |
奔驰EQE | 941 | 中大型车 | 13 | 1.71% |
奔驰EQB | 682 | SUV | 168 | 1.24% |
奔驰EQE SUV | 587 | SUV | 178 | 1.07% |
奔驰EQA | 402 | SUV | 202 | 0.73% |
奔驰EQC | 1 | SUV | 296 | -- |
奔驰EQE与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰EQE | 941 | 中大型车 | 13 | 北京奔驰 | 1.71% |
奔驰E级 | 13866 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 | 25.17% |
奔驰GLC | 12509 | SUV | 17 | 北京奔驰 | 22.70% |
蔚来ES6 | 8601 | SUV | 34 | 蔚来 | 44.50% |
奔驰EQC | 1 | SUV | 296 | 北京奔驰 | -- |
蔚来ET7 | 349 | 中大型车 | 19 | 蔚来 | 1.81% |
奔驰EQE 47.80-53.43万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。