2023年5月份哈弗M6销量5282台, 同比增长68.81%
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月哈弗M6销量为5282辆,在长城汽车销量中占比13.53%,在SUV销量中排名第44位。
哈弗M6销量走势图 (单位:辆)2023年5月,哈弗M6销量同比增长68.81%,环比增长11.29%;最近12个月中,哈弗M6销量在2022年9月达到最高,销量为8561辆。
哈弗M6最近一年销量数据月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 5282 | 13.53% | 0.7% | 44 |
2023-04 | 4746 | 13.10% | 0.63% | 44 |
2023-03 | 5829 | 17.94% | 0.77% | 39 |
2023-02 | 3021 | 10.62% | 0.4% | 59 |
2023-01 | 4099 | 14.41% | 0.54% | 51 |
2022-12 | 4943 | 11.15% | 0.65% | 64 |
2022-11 | 7584 | 14.06% | 1% | 37 |
2022-10 | 6600 | 10.35% | 0.87% | 48 |
2022-09 | 8561 | 15.87% | 1.13% | 42 |
2022-08 | 7366 | 14.62% | 0.97% | 44 |
2022-07 | 6088 | 9.93% | 0.8% | 58 |
2022-06 | 4651 | 9.07% | 0.61% | 65 |
在SUV市场,哈弗M6在2023年5月份的市场份额同比增长了0.26%, 2023年1-5月,哈弗M6的累计销量达到22977辆, 同比下降67.15%, 在SUV销量排名为第45位。
长城汽车2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 14793 | SUV | 7 | 37.89% |
哈弗大狗 | 10751 | SUV | 17 | 27.54% |
哈弗M6 | 5282 | SUV | 44 | 13.53% |
哈弗二代大狗新能源 | 3325 | SUV | 68 | 8.52% |
哈弗枭龙MAX | 3088 | SUV | 72 | 7.91% |
哈弗神兽 | 697 | SUV | 157 | 1.79% |
哈弗赤兔 | 489 | SUV | 180 | 1.25% |
哈弗H9 | 467 | SUV | 184 | 1.20% |
哈弗酷狗 | 95 | SUV | 244 | 0.24% |
哈弗H6新能源 | 56 | SUV | 256 | 0.14% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗M6 | 5282 | SUV | 44 | 长城汽车 | 13.53% |
哈弗H6 | 14793 | SUV | 7 | 长城汽车 | 37.89% |
传祺GS3 | 5374 | SUV | 42 | 广汽乘用车 | 17.06% |
名爵ZS | 13 | SUV | 273 | 上汽名爵 | 0.16% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。