楼兰 全部在售 2021款 2019款 2017款 2016款 2015款 2013款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月楼兰销量为3357辆,在东风日产销量中占比6.57%,在SUV销量中排名第64位。
楼兰销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,楼兰销量同比增长1259.11%,环比增长184.73%;最近12个月中,楼兰销量在2023年4月达到最高,销量为3357辆。
楼兰最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 3357 | 6.57% | 0.46% | 64 |
2023-03 | 1179 | 3.00% | 0.16% | 118 |
2023-02 | 422 | 0.85% | 0.06% | 185 |
2023-01 | 258 | 0.64% | 0.03% | 198 |
2022-12 | 197 | 0.35% | 0.03% | 244 |
2022-11 | 352 | 0.82% | 0.05% | 208 |
2022-10 | 164 | 0.23% | 0.02% | 233 |
2022-09 | 274 | 0.39% | 0.04% | 224 |
2022-08 | 578 | 0.79% | 0.08% | 176 |
2022-07 | 488 | 0.61% | 0.07% | 197 |
2022-06 | 520 | 0.65% | 0.07% | 193 |
2022-05 | 1216 | 2.31% | 0.16% | 126 |
在SUV市场,楼兰在2023年4月份的市场份额同比增长了0.40%,在SUV的排名较上月上升54个名次。 2023年1-4月,楼兰的累计销量达到5216辆, 同比下降10.72%, 在SUV销量排名为第112位。
东风日产2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 52.79% |
逍客 | 7669 | SUV | 30 | 15.01% |
天籁 | 6740 | 中型车 | 11 | 13.19% |
楼兰 | 3357 | SUV | 64 | 6.57% |
奇骏·荣耀 | 3321 | SUV | 66 | 6.50% |
骐达TIIDA | 1003 | 紧凑型车 | 55 | 1.96% |
奇骏 | 947 | SUV | 137 | 1.85% |
Ariya艾睿雅 | 495 | SUV | 184 | 0.97% |
劲客 | 423 | SUV | 195 | 0.83% |
蓝鸟 | 173 | 中型车 | 46 | 0.34% |
楼兰与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
楼兰 | 3357 | SUV | 64 | 东风日产 | 6.57% |
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 东风本田 | 34.54% |
奇骏 | 947 | SUV | 137 | 东风日产 | 1.85% |
途观L | 10912 | SUV | 14 | 上汽大众 | 11.34% |
途达 | 1407 | SUV | 114 | 郑州日产 | 100.00% |
马自达CX-8 | 77 | SUV | 256 | 长安马自达 | 1.98% |

楼兰 23.88-28.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。