威驰FS 全部在售 2022款 2021款 2019款 2017款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月威驰FS销量为1544辆,在一汽丰田销量中占比2.16%,在小型车销量中排名第8位。
威驰FS销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,威驰FS销量同比增长369.3%,环比增长24.52%;最近12个月中,威驰FS销量在2022年6月达到最高,销量为2543辆。
威驰FS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1544 | 2.16% | 2.07% | 8 |
2023-03 | 1240 | 1.99% | 1.66% | 8 |
2023-02 | 1226 | 2.45% | 1.64% | 8 |
2023-01 | 917 | 2.09% | 1.23% | 8 |
2022-12 | 1483 | 2.48% | 1.99% | 8 |
2022-11 | 1044 | 1.59% | 1.4% | 8 |
2022-10 | 1673 | 2.23% | 2.24% | 9 |
2022-09 | 1290 | 1.52% | 1.73% | 9 |
2022-07 | 2287 | 2.77% | 3.07% | 8 |
2022-06 | 2543 | 2.49% | 3.41% | 7 |
2022-05 | 384 | 0.66% | 0.52% | 10 |
在小型车市场,威驰FS在2023年4月份的市场份额同比增长了0.86%, 2023年1-4月,威驰FS的累计销量达到4927辆, 同比下降65.12%, 在小型车销量排名为第8位。
一汽丰田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 24.73% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 19.36% |
亚洲龙 | 10486 | 中型车 | 8 | 14.69% |
卡罗拉锐放 | 8801 | SUV | 21 | 12.33% |
威驰 | 3937 | 小型车 | 6 | 5.52% |
格瑞维亚 | 3688 | MPV | 10 | 5.17% |
皇冠陆放 | 2981 | SUV | 75 | 4.18% |
凌放HARRIER | 2638 | SUV | 80 | 3.70% |
丰田bZ3 | 2342 | 中型车 | 26 | 3.28% |
威驰FS | 1544 | 小型车 | 8 | 2.16% |
亚洲狮 | 1517 | 紧凑型车 | 46 | 2.13% |
一汽丰田bZ4X | 1205 | SUV | 123 | 1.69% |
奕泽IZOA | 680 | SUV | 166 | 0.95% |
RAV4荣放双擎E+ | 60 | SUV | 260 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 21 | 紧凑型车 | 84 | 0.03% |
奕泽E进擎 | 5 | SUV | 289 | 0.01% |
威驰FS与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威驰FS | 1544 | 小型车 | 8 | 一汽丰田 | 2.16% |
威驰 | 3937 | 小型车 | 6 | 一汽丰田 | 5.52% |
骐达TIIDA | 1003 | 紧凑型车 | 55 | 东风日产 | 1.96% |
YARiS L 致炫 | 6317 | 小型车 | 5 | 广汽丰田 | 8.21% |
雷凌 | 11548 | 紧凑型车 | 10 | 广汽丰田 | 15.01% |
奕跑 | 710 | SUV | 164 | 起亚 | 9.46% |
威驰FS 7.18-9.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。